HAMECC ELŐNY
A HAMECC(Shanghai)Lab Solutions Co., Ltd., mint a laboratóriumi bútormegoldások vezető szállítója, egy innovatív vállalkozás, amely integrálja a kutatás-fejlesztést, a gyártást és az értékesítést. A HAMECC Kínát bízza meg-, hogy professzionális laboratóriumi rendszermegoldásokat biztosítson globális kutatóintézetek, egyetemek és vállalatok laboratóriumai számára.
GYÚLÉKONYSÁGI TÁROLÓZÁR MŰSZAKI ADATOK
| Kapacitás gallon/liter | Ajtók száma és Stílus |
Méretek H x Sz x Mé | Állítható Polcok |
|
| Külső | Belső | |||
| 30/114 | 2 ajtós, kézi | 44 x 43 x 18 hüvelyk | 39,625 x 39,5 x 14,562 hüvelyk | 1 |
| 1118 x 1092 x 457 mm | 1006 x 1003 x 370 mm | |||
| 45/170 | 2 ajtós, kézi | 65 x 43 x 18 hüvelyk | 60,5 x 39,5 x 14,562 hüvelyk | 2 |
| 1651 x 1092 x 457 mm | 1537 x 1003 x 370 mm | |||
| 60/227 | 2 ajtós, kézi | 65 x 34 x 34 hüvelyk | 60,5 x 30,75 x 30,34 hüvelyk | |
| 1651 x 864 x 864 mm | 1537 x 781 x 771 mm | |||
| 90/341 | 2 ajtós, kézi | 65 x 43 x 34 hüvelyk | 60,5 x 39,5 x 30,34 hüvelyk | |
| 1651 x 1092 x 864 mm | 1537 x 1003 x 771 mm | |||
Népszerű tags: gyúlékony tárolószekrény, Kína gyúlékony tárolószekrények gyártói, beszállítói, gyárai
